<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Net-Free.it</title>
	<atom:link href="http://www.net-free.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.net-free.it</link>
	<description>Guida Informatica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 08:57:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Crash di Chrome durante la visualizzazione di video su Youtube</title>
		<link>http://www.net-free.it/crash-di-chrome-durante-la-visualizzazione-di-video-su-youtube/</link>
		<comments>http://www.net-free.it/crash-di-chrome-durante-la-visualizzazione-di-video-su-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirkosig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[chrome about]]></category>
		<category><![CDATA[chrome mobile]]></category>
		<category><![CDATA[chrome plugin]]></category>
		<category><![CDATA[crash chrome]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome crash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-free.it/?p=9594</guid>
		<description><![CDATA[Vi è mai capitato di riscontrare crash / blocchi e/o riavvii di Google Chrome mentre guardavate un video su You tube? Avete provato di tutto, persino a reinstallare Google Chrome ma senza ottenere alcun successo? Beh, questa guida fa proprio per voi! Infatti sembra che la causa di questi continui crash di Google Chrome siano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.net-free.it/crash-di-chrome-durante-la-visualizzazione-di-video-su-youtube/immagine-3/" rel="attachment wp-att-9597"><img class="wp-image-9597 aligncenter" src="http://www.net-free.it/wp-content/uploads/2012/01/Immagine1.png" alt="" width="478" height="227" /></a></p>
<p>Vi è mai capitato di riscontrare crash / blocchi e/o riavvii di Google Chrome mentre guardavate un video su You tube?</p>
<p>Avete provato di tutto, persino a reinstallare Google Chrome ma senza ottenere alcun successo?<br />
Beh, questa guida fa proprio per voi!</p>
<p>Infatti sembra che la causa di questi continui crash di Google Chrome siano dovuti ad una doppia installazione dei driver di Adobe Flash player.<br />
Il browser targato Google, come risaputo, monta di default il flash player di Adobe, però alcuni siti vogliono una versione più aggiornata di esso, e quindi provvedono automaticamente a scaricarlo ed installarlo.<br />
In questo modo le due versioni del plugin di Adobe iniziano ad avere problemi di stabilità, in quanto vanno in conflitto.<br />
Risolvere questo problema è abbastanza semplice, infatti basta aprire il browser Chrome e scrivere all&#8217;interno della barra degli indirizzi la seguente istruzione: &#8220;chrome://plugins&#8221;.<br />
Fatto cio si aprirà una schermata con elencati tutti i plugin installati su Google Chrome.<br />
Cliccate su &#8220;dettagli&#8221;, nella parte in alto a destra, e cercate &#8220;Flash&#8221;.<br />
A questo punto, potete notare che ci sono ben 2 versioni del flash player installati, vi basterà cliccare su &#8220;disabilita&#8221; su uno dei due per disinstallarlo, come nell&#8217;immagine sopra.<br />
Ovviamente noi vi consigliamo di disinstallare la versione più vecchia, in quanto potrebbe avere più bug rispetto la versione aggiornata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-free.it/crash-di-chrome-durante-la-visualizzazione-di-video-su-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come migliorare l&#8217;autonomia degli smartphone</title>
		<link>http://www.net-free.it/come-migliorare-lautonomia-degli-smartphone/</link>
		<comments>http://www.net-free.it/come-migliorare-lautonomia-degli-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirkosig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[batteria del cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[batteria smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[batterie per telefonini]]></category>
		<category><![CDATA[batterie smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[durata batteria smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-free.it/?p=9600</guid>
		<description><![CDATA[Avete comprato un nuovissimo, e velocissimo, terminale con sistema operativo Google Android, ma l&#8217;autonomia della batteria dura pochissimo? Non riuscite ad arrivare neanche a fine giornata, anche utilizzando poco il dispositivo? Avete cercato un modo per aumentare l&#8217;autonomia della batteria, ma non avete trovato niente? Beh, questa guida fa apposta per voi! Infatti vi basterà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.net-free.it/come-migliorare-lautonomia-degli-smartphone/samsung-batteria/" rel="attachment wp-att-9634"><img class="alignnone size-full wp-image-9634" title="samsung-batteria" src="http://www.net-free.it/wp-content/uploads/2012/02/samsung-batteria.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Avete comprato un nuovissimo, e velocissimo, terminale con sistema operativo Google Android, ma l&#8217;autonomia della batteria dura pochissimo?<br />
Non riuscite ad arrivare neanche a fine giornata, anche utilizzando poco il dispositivo?<br />
Avete cercato un modo per aumentare l&#8217;autonomia della batteria, ma non avete trovato niente?<br />
Beh, questa guida fa apposta per voi!<br />
Infatti vi basterà seguire questi semplicissimi 7 consigli per aumentare considerevolmente l&#8217;autonomia del vostro terminale Android.</p>
<p>1) Disattivate i Wallpaper dinamici ( Live wallpaper ), in quanto consumano tantissima batteria.<br />
2) Diminuire il timeout dello schermo.<br />
Per farlo, andate in &#8220;impostazioni&#8221;, &#8220;Audio e display&#8221;, -&gt; Timeout schermo.<br />
E impostarlo a 15 secondi.<br />
3) Usate meno widget possibili, in quanto utilizzano parecchia memoria.<br />
4) Ricordatevi di disattivare il bluetooth e il WIFI quando non li usate.<br />
5)Se non vi serve la rete 3G, ricordatevi di disattivarla e utilizzare la rete 2G, in quanto consuma molto meno.<br />
6) Riducete la luminosità dello schermo, soprattutto se avete un display super amoled.<br />
7)Utilizzate sfondi, o meglio ancora, temi, scuri.<br />
Questo permetterà ai pixel di riposarsi, soprattutto se avete un display super amoled.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-free.it/come-migliorare-lautonomia-degli-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiornare i driver del Pc con il software Driver+</title>
		<link>http://www.net-free.it/aggiornare-i-driver-del-pc-con-il-software-driver/</link>
		<comments>http://www.net-free.it/aggiornare-i-driver-del-pc-con-il-software-driver/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornare driver]]></category>
		<category><![CDATA[download driver]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[installare driver]]></category>
		<category><![CDATA[programma per driver]]></category>
		<category><![CDATA[software per driver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-free.it/?p=10021</guid>
		<description><![CDATA[Lo sviluppo tecnologico è sempre più rapido soprattutto nel settore informatico dove in pochi anni siamo passati da pc ingombranti e con poche capacità di calcolo, a computer minuscoli capaci di calcoli intensivi. Ogni componente hardware dei computer necessita di particolari istruzioni per poter essere gestito dal sistema operativo. Queste istruzioni prendono il nome di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.net-free.it/aggiornare-i-driver-del-pc-con-il-software-driver/aggiornamento-automatico-driver-pc/" rel="attachment wp-att-10030"><img class="alignnone size-full wp-image-10030" title="aggiornamento-automatico-driver-pc" src="http://www.net-free.it/wp-content/uploads/2012/02/aggiornamento-automatico-driver-pc.png" alt="" width="300" height="267" /></a></p>
<p>Lo sviluppo tecnologico è sempre più rapido soprattutto nel settore informatico dove in pochi anni siamo passati da pc ingombranti e con poche capacità di calcolo, a computer minuscoli capaci di calcoli intensivi. Ogni componente hardware dei computer necessita di particolari istruzioni per poter essere gestito dal sistema operativo. Queste istruzioni prendono il nome di driver. I <strong>drivers</strong> permettono ai componenti hardware di un pc di dialogare con il sistema operativo per lo svolgimento di tutte quelle funzioni che vengono richieste dall&#8217;utente, come stampare un documento, guardare un video, ascoltare musica e molto altro ancora. Data la grande rapidità di sviluppo dei componenti hardware risulta necessario aggiornare costantemente i driver del proprio pc al fine di mantenere alto il livello di efficienza del sistema e di evitare crash o rallentamenti di sistema.</p>
<p>La <strong>ricerca di driver</strong> in rete non è cosa sempre facile. Occorre sapere perfettamente la versione dell&#8217;hardware installato sul sistema e il proprio sistema operativo. E&#8217; facile sbagliare versione del driver ed è altrettanto facile rendere il sistema instabile per via di un driver installato non corretto. Per evitare una tale possibilità ci viene in aiuto un software in grado di <strong>aggiornare i driver</strong> che servono senza avere particolari conoscenze informatiche. Il <strong><a title="software driver" href="http://www.software-driver.it">software driver</a></strong> in questione è Driver+ che una volta installato fa una verifica dei componenti hardware installati sul sistema. In un secondo momento verifica nel suo database di driver, sempre aggiornato, le versioni più recenti disponibili. Nell&#8217;ultima fase il <strong><a title="programma driver" href="http://www.software-driver.it">programma driver</a></strong> procede con l&#8217;installazione dei driver. Il driver software può essere scaricato gratuitamente da internet e fa in modo che il pc sia sempre aggiornato e performante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-free.it/aggiornare-i-driver-del-pc-con-il-software-driver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come calibrare la batteria su Android</title>
		<link>http://www.net-free.it/come-calibrare-la-batteria-su-android/</link>
		<comments>http://www.net-free.it/come-calibrare-la-batteria-su-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirkosig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[android batteria]]></category>
		<category><![CDATA[batteria android]]></category>
		<category><![CDATA[durata batteria smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio batteria android]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-free.it/?p=9606</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;autonomia della batteria del vostro terminale dura sempre di meno? Quando avete acquistato il terminale riuscivate ad arrivare sino a sera, ma adesso non riuscite neanche ad arrivare a mezza giornata? Avete già provato i nostri precedenti consigli su come ottimizzare la batteria, ma la batteria continua a durare poco? Ormai vi siete arresi, e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.net-free.it/come-calibrare-la-batteria-su-android/batteriaandorid/" rel="attachment wp-att-9624"><img class="alignnone size-large wp-image-9624" title="batteriaandorid" src="http://www.net-free.it/wp-content/uploads/2012/01/batteriaandorid-500x243.jpg" alt="" width="500" height="243" /></a></p>
<p>L&#8217;autonomia della batteria del vostro terminale dura sempre di meno?<br />
Quando avete acquistato il terminale riuscivate ad arrivare sino a sera, ma adesso non riuscite neanche ad arrivare a mezza giornata?<br />
Avete già provato i nostri precedenti consigli su come ottimizzare la batteria, ma la batteria continua a durare poco?<br />
Ormai vi siete arresi, e siete pronti per l&#8217;acquisto di una nuova batteria?<br />
Beh, non è ancora tutto perduto.<br />
Infatti grazie a questa guida potrete far risorgere la batteria del vostro terminale, grazie alla calibrazione di essa.</p>
<p>La guida è semplicissima, non richiede nulla di complesso, se non il fatto di non poter utilizzare il terminale per l&#8217;intera giornata.</p>
<p>1) Andate sull&#8217;Android market e scaricare il software gratuito &#8220;Root explore&#8221;.<br />
2) Caricate il vostro terminale sino al 100%.<br />
Durante la carica, cercate di non usare ASSOLUTAMENTE il terminale, e lasciatelo sotto carica.<br />
3) Aprite il programma, senza scollegare il terminale dalla carica, e recatevi alla cartella Data/System e cancellate il file &#8220;cancellate il file Batterystats.bin&#8221;.<br />
4) Adesso togliete il terminale dalla carica, e aspettate che si scarichi del tutto.<br />
Durante questa fase potrete utilizzare il terminale per farlo scaricare il prima possibile.<br />
5) Fatto cio, lasciatelo per almeno 4 ore scarico ( il top sarebbe almeno 8 ore), dopodichè procedete con una ricarica completa di almeno 8 ore.</p>
<p>Et vuilà, la vostra batteria sarà calibrata e funzionante al 100%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-free.it/come-calibrare-la-batteria-su-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apertura campagna Adwords</title>
		<link>http://www.net-free.it/apertura-campagna-adwords/</link>
		<comments>http://www.net-free.it/apertura-campagna-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco.matera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[account adwords]]></category>
		<category><![CDATA[campagna adwords]]></category>
		<category><![CDATA[campagne adwords]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[pay per click google]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-free.it/?p=6628</guid>
		<description><![CDATA[Il percorso inizia dalla homepage di questo servizio targato Google che troviamo all’ indirizzo seguente , cliccando semplicemente su “Fai click qui per iniziare”: •    http://www.google.it/intl/it/adwords/jumpstart/phone.html Seconda fase:  Scelta della soluzione pertinente Google vi permette di utilizzare una versione semplificata di Adwords dedicata ai neofiti che intraprendono questo tipo di esperienza per la prima volta; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.net-free.it/apertura-campagna-adwords/adwords/" rel="attachment wp-att-6702"><img class="alignnone size-large wp-image-6702" title="adwords" src="http://www.net-free.it/wp-content/uploads/2012/01/adwords-500x291.jpg" alt="" width="500" height="291" /></a></p>
<p>Il percorso inizia dalla homepage di questo servizio targato Google che troviamo all’ indirizzo seguente , cliccando semplicemente su “Fai click qui per iniziare”:<br />
•    <a href="http://www.google.it/intl/it/adwords/jumpstart/phone.html" target="_blank">http://www.google.it/intl/it/adwords/jumpstart/phone.html</a><br />
Seconda fase:  Scelta della soluzione pertinente<br />
Google vi permette di utilizzare una versione semplificata di Adwords dedicata ai neofiti che intraprendono questo tipo di esperienza per la prima volta; i risultati che si ottengono sono identici ma durante il percorso sono disponibili meno opzioni rispetto a quelle che dinanzi chi è già abituato ad aver a che fare con questo particolare servizio. Consiglio quindi di iniziare a utilizzare l’ opzione per principianti e proseguire scegliendo l’ opzione che ci permette di dichiarare a Google di avere una pagina web. Inoltre se si possiede una landing page d’ impatto, sarebbe il caso di segnalare questa.  Cliccando su continua passeremo alla fase successiva.<br />
Terza fase: Personalizza il tuo annuncio<br />
Questa è una delle fasi più importanti nella realizzazione della campagna per Adwords. Inseriremo all’ occorrenza keywords ( attenzione a non eccedere ) e il testo da aggiungere negli annunci; cercate frasi d’ impatto, ma soprattutto frasi con un senso compiuto aderente al contenuto del vostro sito.<br />
•    Localizzate i vostri clienti in base alla loro provenienza;  questa permette una pubblicità precisa e non dispersiva.<br />
•    Scrivi il tuo annuncio segnalando URL e scrivendo titolo e testo dell’ annuncio. Attenzione a cosa scrivete, assicuratevi la presenza di parole chiave pertinenti col contenuto.<br />
•    Inserisci keywords con un numero massimo di 20 che mostreranno l’ annuncio quando qualcuno dovesse utilizzare nella sua ricerca una di quelle da voi scelte. Sicuramente sarete spaesati, indecisi e Google ci suggerisce parole cliccando su “Serve altro?”.<br />
•    Scegliamo in che moneta pagare Google ( questa opzione non può essere cambiata in un futuro, quindi attenzione).<br />
•    Impostate il vostro budget mensile in modo tale che Google si regoli di conseguenze: più pagherete, più annunci del vostro sito saranno pubblicati. Raggiunta la quota, naturalmente l’ annuncio non verrà più esposto; ricordate che questo è un valore mensile che può essere sempre modificato quindi se in un futuro vogliate spendere di più per incrementare esponenzialmente il vostro traffico potrete benissimo farlo.<br />
•    Potrete avere un “contatto futuro” poiché potrete autorizzare Google all’ invia di notizie e offerte riguardo Adwords.<br />
Quarta fase: Crea il tuo accountOra creeremo l’ account personale per poter gestire al meglio la nostra campagna pubblicitaria Adwords; potremo usare un account gmail se ne abbiamo uno altrimenti usarne uno nuovo.<br />
Quinta fase: Pannello di controllo<br />
Dopo che il nostro sito è diventato noto ufficialmente al sistema, potremo iniziare a gestire il pannello di controllo con tantissime opzioni da modificare. Capirete poi in futuro, come sarà il centro propulsivo di tutte le vostre azioni.<br />
Sesta fase : Dati di fatturazione<br />
Impostando i dati di fatturazione potremo concludere la fase di creazione del nostro account fornendo dati scelti per il pagamento e fatturazione; in questa fase possibile utilizzare il codice ricevuto dall’ email per ottenere il buono di 30€.<br />
Il pagamento che effettuerete potrà avvenire con bonifico bancario o con carta di credito; con il bonifico non ci saranno problemi poiché vi è la sicurezza di non sforare il budget prefissato, perché comunque l’ esposizione dei banner oltre una cifra si blocca. Il bonifico anticipato presenta però il problema dell’ attesa causata da problemi di ricezione da parte di Google; in questo intervallo di  tempo la pubblicazione è bloccata, mentre se paghiamo con carta di credito la visibilità è ripristinata subito. Una volta che il pagamento risulta essere completato a tutti gli effetti il nostro annuncio ritornerà disponibile e potremo controllare il suo sviluppo ogni momento visualizzando la “Campagna pubblicitaria personale” nella quale vengono esposti prezzi per ogni keyword, con annesso il resoconto dei click. Potremo in questa scheda controllare inoltre:<br />
•    L’ annuncio pubblicato;<br />
•    Il budget;<br />
•    Modifica alle impostazioni;<br />
•    Modificare, aggiungere o rimuovere keyword;<br />
•    Conoscere il numero preciso di impression ( ossia quante volte l’ annuncio è stato visualizzato).<br />
Se vogliamo poi impostare il costo per click manualmente dovremo cliccare su “Modifica Impostazioni”. Il costo scaturisce da valutazioni personali di natura economica, ma anche soprattutto da quanto è importante la keyword in questione. Proprio per questo motivo e per via della concorrenza dovremo fare attenzione inserendo un valore non troppo basso, perché permetterà ad altri di scavalcarci pagando anche solo poco di più. Adwords però risulta essere un sistema fantastico per un motivo essenziale: non contano le volte che un annuncio risulta essere visibile, ma si paga solo quando un qualsiasi utente clicca l’ annuncio, facendoci visita generando traffico. Non pagheremo quindi tutto e subito indipendentemente dai profitti ma avremo modo di affinare la tecnica e personalizzare sempre più la nostra campagna Adwords rendendola selettiva e concreta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-free.it/apertura-campagna-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare caselle di posta elettronica professionali</title>
		<link>http://www.net-free.it/creare-caselle-di-posta-elettronica-professionali/</link>
		<comments>http://www.net-free.it/creare-caselle-di-posta-elettronica-professionali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>play593</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[email posta]]></category>
		<category><![CDATA[email professional]]></category>
		<category><![CDATA[email professionale]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[mail pro]]></category>
		<category><![CDATA[servizi email]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-free.it/?p=6678</guid>
		<description><![CDATA[Utilizzate molte caselle di posta elettronica? Magari una per lavoro, una per i social network, una per l&#8217;ecommerce e via dicendo! Le soluzioni sono due: o creare varie caselle dai classici servizi email come Google, Yahoo, Hotmail e via dicendo oppure, perché no, una soluzione dal tocco professionale. Creare delle caselle con il vostro dominio. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.net-free.it/creare-caselle-di-posta-elettronica-professionali/email/" rel="attachment wp-att-6753"><img class="alignnone size-full wp-image-6753" title="email" src="http://www.net-free.it/wp-content/uploads/2012/01/email.jpg" alt="" width="431" height="304" /></a></p>
<p>Utilizzate molte caselle di posta elettronica? Magari una per lavoro, una per i social network, una per l&#8217;ecommerce e via dicendo! Le soluzioni sono due: o creare varie caselle dai classici servizi email come Google, Yahoo, Hotmail e via dicendo oppure, perché no, una soluzione dal tocco professionale. Creare delle caselle con il vostro dominio. Questa soluzione è indubbiamente molto professionale e che vi darà un tocco tutto particolare alle vostre attività. E&#8217; indubbiamente molto più cool, dopo la voce “personale” e dopo quella fatidica chiocciolina dire il proprio nome o il nome della propria società!<br />
La prima cosa da fare è quella di acquistare un dominio proprio nel WEB. Può sembrare qualcosa di molto particolare. Ma niente di che&#8230; Con pochi euro, infatti, molte società vi danno la possibilità di acquistare un proprio dominio. Per esempio, se vi chiamate Mario Rossi, potrete acquistare, qualora fosse disponibile, un dominio “mariorossi”. Questo vi consentirà, a seconda del pack che volete, crearsi la propria pagina WEB “www.mariorossi.it” oppure le proprie caselle “quellochevolete@mariorossi.it”. Le società di hosting di dominio(così si chiamano), offrono solitamente una pagina di cortesia e qualche decina di caselle di posta elettronica a circa 10€ annui. La società MisterDomain, per esempio, vi dà 20 caselle, una pagina di cortesia o un redirect a soli 14€ IVA inclusa. Altre società invece, come Giga.it, a circa 11€ 10 caselle e la solita pagina di cortesia. Dopo la registrazione e la creazione delle caselle la gestione delle email sarà più semplice di quanto pensiate. Potrete configurarle senza problemi(vedi Thunderbird) con il vostro client email sul PC o sullo smartphone oppure, perché no, usare anche il client email online che vi consiglia la società da dove acquisterete il dominio.<br />
E&#8217; una soluzione molto pratica per privati che hanno tante caselle, oppure perché no, per le società che vogliono dare ai propri dipendenti una casella dedicata.<br />
Un grande servizio ad un costo veramente molto contenuto!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-free.it/creare-caselle-di-posta-elettronica-professionali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Splash Lite</title>
		<link>http://www.net-free.it/splash-lite/</link>
		<comments>http://www.net-free.it/splash-lite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elvy.best</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[player multimediale]]></category>
		<category><![CDATA[Splash Lite]]></category>
		<category><![CDATA[splash lite download]]></category>
		<category><![CDATA[video hd]]></category>
		<category><![CDATA[videp player hd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-free.it/?p=7530</guid>
		<description><![CDATA[Splash Lite  è un programma multimediale disponibile gratuitamente e di qualità. Il suo funzionamento è finalizzato principalmente per la visualizzazione di filmati in alta definizione, ma si può usare anche per qualsiasi altra categoria di file video. Inoltre tra le funzione presenti ve ne è  una che serve a risparmiare energia, consigliata  soprattutto per i computer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Splash Lite  è un programma multimediale disponibile gratuitamente e di qualità. Il suo funzionamento è finalizzato principalmente per la visualizzazione di filmati in alta definizione, ma si può usare anche per qualsiasi altra categoria di file video. Inoltre tra le funzione presenti ve ne è  una che serve a risparmiare energia, consigliata  soprattutto per i computer portatili.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-free.it/splash-lite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FluxBox: l&#8217;ambiente grafico più leggero e pratico!</title>
		<link>http://www.net-free.it/fluxbox-lambiente-grafico-piu-leggero-e-pratico/</link>
		<comments>http://www.net-free.it/fluxbox-lambiente-grafico-piu-leggero-e-pratico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>play593</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[fluxbox]]></category>
		<category><![CDATA[fluxbox linux]]></category>
		<category><![CDATA[fluxbox themes]]></category>
		<category><![CDATA[fluxbox ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[fluxbox wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-free.it/?p=6676</guid>
		<description><![CDATA[Come ben saprete, ciò che rende una distribuzione Linux leggera o meno è spesso e volentieri l&#8217;ambiente grafico. Presupponendo che sappiate cosa sia un ambiente grafico, saprete anche che Linux possiede tanti ambienti grafici. Come non parlare del famoso e seguitissimo Gnome. Esso si presenta molto facile, sopratutto per chi viene da Windows. Però purtroppo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.net-free.it/fluxbox-lambiente-grafico-piu-leggero-e-pratico/fluxbox/" rel="attachment wp-att-6747"><img class="alignnone size-large wp-image-6747" title="fluxbox" src="http://www.net-free.it/wp-content/uploads/2012/02/fluxbox-500x375.png" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Come ben saprete, ciò che rende una distribuzione Linux leggera o meno è spesso e volentieri l&#8217;ambiente grafico. Presupponendo che sappiate cosa sia un ambiente grafico, saprete anche che Linux possiede tanti ambienti grafici. Come non parlare del famoso e seguitissimo Gnome. Esso si presenta molto facile, sopratutto per chi viene da Windows. Però purtroppo, la sua quantità di applet grafici e di varie accortezze, lo rende un ambiente grafico abbastanza pesante. E necessita di almeno 1GB di Ram per girare modestamente. Non si può dire lo stesso invece di KDE. Si presenta come un ambiente grafico che chiede molte risorse al PC per dare all&#8217;utente una esperienza grafica tutta particolare. Se non siete attratti da questi due, per motivi di gusti o di hardware limitato, allora potrei consigliarvi XFCE e LXDE. Si presentano come Ambienti grafici dal basso consumo, ma sempre in stile Windows. Perché quindi, non parlarvi dell&#8217;ambiente grafico meno dispendioso che ci sia? Renderà il vostro PC un vero e proprio razzo&#8230; e non esagero! Si chiama FluxBox ed è preinstallato in alcune distro come in Linux Mint(versione FluxBox) ,VectorLinux e tante altre. A primo impatto, si presenta molto scarno. Ma inizierete ad apprezzarlo in tutto e per tutto! Vi basterà un magico click destro del mouse in qualsiasi punto del desktop e davanti a voi si apriranno un&#8217;infinità di possibilità! Dock, barre di applicazioni sono limitate all&#8217;essenziale. Non ci sono! Questo consente una velocità assolutamente imparagonabile! Se però volete per forza un qualche dock dove mandare software in background o quant&#8217;altro, allora non vi resta che provare il pratico e personalizzabile Tint 2.<br />
Essendo l&#8217;obbiettivo quello di resuscitare PC antiquati, probabilmente preferite fare una installazione da 0. Allora a questo punto vi consiglio di installarlo da terminale, con i dovuti permessi, dando prima il comando di installare “xorg” e poi “fluxbox”. Se invece avete già un ambiente grafico non sarà per niente difficile. Una semplice ricerca nei vostri repository e vi presenterà un PC talmente rapido e scattante, da far quasi impressione&#8230; Esperienza personale!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-free.it/fluxbox-lambiente-grafico-piu-leggero-e-pratico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ottimizzare Windows per un SSD</title>
		<link>http://www.net-free.it/ottimizzare-windows-per-un-ssd/</link>
		<comments>http://www.net-free.it/ottimizzare-windows-per-un-ssd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirkosig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[ottimizzare windows ssd]]></category>
		<category><![CDATA[solid state disk]]></category>
		<category><![CDATA[ssd windows xp]]></category>
		<category><![CDATA[windows disco ssd]]></category>
		<category><![CDATA[windows ssd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-free.it/?p=9890</guid>
